Dress & Shoes
от Wiki
(Нова страница: Microinvest предлага механизъм за автоматично дефиниране на стоки с разнообразие по размери, моде…) |
|||
(10 междинни версии не са показани.) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
- | Microinvest предлага механизъм за автоматично дефиниране на | + | [http://www.microinvest.net Microinvest] предлага механизъм за автоматично дефиниране на разнообразие от стоки по размери, модели и цветове. Чрез допълнителен [[Excel документи | Excel файл]] се създава дървовидна номенклатура със стоки по предварително зададени параметри. Тази номенклатура се [[Импорт на номенклатури | импортира]] в програмата и се добавя към съществуващата. |
== Преимущества == | == Преимущества == | ||
Ред 5: | Ред 5: | ||
== Технология на работа == | == Технология на работа == | ||
- | Технологията на работа е лесна | + | Технологията на работа е лесна и включва изпълнението на 5 стъпки: |
# Сваляне на Excel файл с макроси за автоматично дефиниране на стоки в него; | # Сваляне на Excel файл с макроси за автоматично дефиниране на стоки в него; | ||
# Попълване на основните параметри на стоките (име, размери, цена и други); | # Попълване на основните параметри на стоките (име, размери, цена и други); | ||
# Изпълнение на автоматичен макрос за създаване на номенклатурата; | # Изпълнение на автоматичен макрос за създаване на номенклатурата; | ||
- | # Ако има допълнителни стоки се повтарят стъпки 2 и 3; | + | # Ако има допълнителни стоки, се повтарят стъпки 2 и 3; |
- | # Запис на файла и импорт на данните в Microinvest Склад Pro. | + | # Запис на файла и импорт на данните в [http://microinvest.net/BG/Софтуер-ресторант-магазин-Склад-Pro Microinvest Склад Pro]. |
<br/> | <br/> | ||
Повечето от стъпките са автоматизирани и не се нуждаят от специални технически умения. Импортът на данните се настройва сам, като програмата сама попълва необходимите параметри. | Повечето от стъпките са автоматизирани и не се нуждаят от специални технически умения. Импортът на данните се настройва сам, като програмата сама попълва необходимите параметри. | ||
== Особености == | == Особености == | ||
- | За да работи настоящата технология е необходимо да има инсталиран Excel | + | За да работи настоящата технология, е необходимо да има инсталиран Excel (версия 2003 или по-висока) и да са разрешени макросите. |
<br/>Технологията позволява създаването на няколко последователни пакета от номенклатури, като това силно улеснява въвеждането на огромни списъци от данни. | <br/>Технологията позволява създаването на няколко последователни пакета от номенклатури, като това силно улеснява въвеждането на огромни списъци от данни. | ||
<br/>Максималното количество на едновременно въведени артикули е 5 000. | <br/>Максималното количество на едновременно въведени артикули е 5 000. | ||
Ред 21: | Ред 21: | ||
== Download == | == Download == | ||
Посоченият файл може да бъде свален от следния адрес: [http://www.microinvest.net/pub/DressAndShoes.rar Dress And Shoes] | Посоченият файл може да бъде свален от следния адрес: [http://www.microinvest.net/pub/DressAndShoes.rar Dress And Shoes] | ||
- | <br/>Желателно е файлът да бъде маркиран като Read-Only и всички промени да се записват по различни имена за защита срещу | + | <br/>Желателно е файлът да бъде маркиран като Read-Only и всички промени да се записват по различни имена за защита срещу евентуално припокриване на данните. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезни връзки == | ||
+ | *[http://microinvest.net Официален сайт на Microinvest] | ||
+ | *[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest] | ||
+ | *[http://forum.microinvest.net Форум Microinvest] | ||
+ | *[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения] | ||
+ | *[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти] | ||
+ | *[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас] | ||
+ | *[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ Документация] | ||
+ | *[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове] | ||
+ | *[http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8 Всички статии] |
Текуща версия към 08:00, 6 ноември 2017
Microinvest предлага механизъм за автоматично дефиниране на разнообразие от стоки по размери, модели и цветове. Чрез допълнителен Excel файл се създава дървовидна номенклатура със стоки по предварително зададени параметри. Тази номенклатура се импортира в програмата и се добавя към съществуващата.
Съдържание |
Преимущества
Предложената технология решава задачите с дефиниране и проследяване на сходни артикули с различни характеристики. Технологията позволява моделиране на параметрите преди тяхното въвеждане в програмата. Импортът на данни може да се направи едва тогава, когато се постигне оптималното разпределение на стоките. По този начин се спестява евентуално въвеждане и изтриване на неудачно дефинираните номенклатури.
Технология на работа
Технологията на работа е лесна и включва изпълнението на 5 стъпки:
- Сваляне на Excel файл с макроси за автоматично дефиниране на стоки в него;
- Попълване на основните параметри на стоките (име, размери, цена и други);
- Изпълнение на автоматичен макрос за създаване на номенклатурата;
- Ако има допълнителни стоки, се повтарят стъпки 2 и 3;
- Запис на файла и импорт на данните в Microinvest Склад Pro.
Повечето от стъпките са автоматизирани и не се нуждаят от специални технически умения. Импортът на данните се настройва сам, като програмата сама попълва необходимите параметри.
Особености
За да работи настоящата технология, е необходимо да има инсталиран Excel (версия 2003 или по-висока) и да са разрешени макросите.
Технологията позволява създаването на няколко последователни пакета от номенклатури, като това силно улеснява въвеждането на огромни списъци от данни.
Максималното количество на едновременно въведени артикули е 5 000.
Download
Посоченият файл може да бъде свален от следния адрес: Dress And Shoes
Желателно е файлът да бъде маркиран като Read-Only и всички промени да се записват по различни имена за защита срещу евентуално припокриване на данните.